Evde
>
Ürünler
>
Fiber Optik Yönetim Sistemi
>
Parametreler- Ne?Fİber Modu
|
Parametreler |
Spesifikasyon |
|
FKont Iber. |
12/24 |
|
Fİber Modu |
SM/OM3/OM4 |
|
Front Bağlantı |
LC/SC |
|
RKulak Bağlantısı |
MTP/MPO |
|
Materiyel |
ABS+PC |
|
Dİmensiyon (H x W x D) |
33 x 98 x 124 |
Bağlantının Fiber Optik Performansı
| COnnector Türü | MPO/MTP bağlantısı |
Standart SM MT Ferrule |
Düşük Kayıp SM MT Ferrule |
Standart MM MT Ferrule |
Düşük Kayıp MM MT Ferrule |
|||
| Ekleme Kaybı | Tipik | (dB) | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | ||
| Maksimum | (dB) | 0.70 | 0.35 | 0.70 | 0.35 | |||
| REturn Kayıp | (dB) | APC için ≥60, UPC için ≥50 | UPC için ≥20 | |||||
| Erkek/Dişi | Erkek: Pinlerle, Dişi: Pinsiz | |||||||
| Çekim Gücü | (dB) | △IL≤0.30, △RL<5 ((Max:50N) | ||||||
| Dayanıklılık | (dB) | △IL≤0.30, △RL<5 ((500 kez) | ||||||
| Test Dalga Boyutu | (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | |||||
| Çalışma sıcaklığı | (°C) | -40~80 | ||||||
| Bağlantı tipi | LC/SC bağlantısı | SM | MM | |||||
| Ekleme Kaybı | (dB) | ≤0.30 | ≤0.30 | |||||
| Geri dönüş kaybı | (dB) | APC için ≥60, UPC için ≥50 | UPC için ≥20 | |||||
| Dayanıklılık | (dB) | △IL≤0.30, △RL<5 ((500 kez) | ||||||
| Test Dalga Boyutu | (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | |||||
| Çalışma sıcaklığı | (°C) | -40~80 | ||||||
Not: ABD Conec MTP® konektörleri MPO standartlarına tam uyumludur ve genel MPO konektörlerine kıyasla daha yüksek performans seviyelerine ulaşır.
Kutupluk Örneklemesi
Not: A ve B kasetleri, iki kasetli A bağlantısında çift olarak kullanılır.
KasetlerA
![]()
KasetlerB
![]()
O.Bilgiler
| Model | Adı | Açıklama |
| Savcı...AMPOM(AMTPM- Evet.12DLC-2-SMA1- ABS-C. | MPO Kaseti | ABS kutusu; "12 çekirdekli MPO (MTP) / APC erkek konektörü (PIN dahil) -LC" yama kablosunun 2 parçası, SM G657A1; 12 adet dupleks LC adaptörü ve 2 adet MPO ((MTP) adaptörü dahil;DA-MPO ((MTP) -4C-1U-RA veya DA-MPO ((MTP) -12C-3U-RA dağıtım kutusu için uygundur. |
| DA-MPOM(MTPM) -12DLC-2-OM3-300-ABS-C | MPO Kaseti | ABS kutusu; "12 çekirdekli MPO (MTP) / UPC erkek bağlantısı (PIN dahil) -LC" yama kablosu dahil, OM3, iletim mesafesi: 300m;12 adet dupleks LC adaptörü ve 2 adet MPO (MTP) adaptörü dahil; DA-MPO(MTP)-4C-1U-RA veya DA-MPO(MTP)-12C-3U-RA dağıtım kutusu için uygundur |
| Savcı...AMPOM(AMTPM) -12SC-1-SMA1- ABS-C. | MPO Kaseti | ABS kutusu; 12 çekirdekli MPO (MTP) /APC erkek bağlantısı (PIN dahil) -SC-patch kablosu dahil, SM G657A1; 12 adet tek SC adaptörü ve 1 adet MPO (MTP) adaptörü dahil;DA-MPO ((MTP) -4C-1U-RA veya DA-MPO ((MTP) -12C-3U-RA dağıtım kutusu için uygundur. |
| DA-MPOM(MTPM) -12SC-1-OM3-300-ABS-C | MPO Kaseti | ABS kutusu; "12 çekirdekli MPO (MTP) /UPC erkek bağlantısı (PIN dahil) -SC" yama kablosu dahil, OM3, iletim mesafesi: 300m;12 adet tek SC adaptörü ve 1 adet MPO (MTP) adaptörü dahil; DA-MPO(MTP)-4C-1U-RA veya DA-MPO(MTP)-12C-3U-RA dağıtım kutusu için uygundur |
Not:Her bir MPO kaseti için en fazla çift LC veya tek SC adaptör sayısı 12 adet.
Genel olarak, MPO/MTP 12/24 LC kaseti,Fiber optik iletişim sistemleri, yüksek yoğunluklu MPO/MTP kablolarını düşük yoğunluklu LC ortamlarına bağlamak için uygun ve verimli bir yol sağlar.
DawnergyMPO/MTP kasetleri hem iç hem de dış kullanım için uygundur ve çeşitli cihazlarla uyumludur.Fiber optik bağlantı türleri, MPO/MTP, LC ve SC dahil olmak üzere.Fiber optik kurulumve yönetimi, kolay dağıtım, bakım ve ölçeklenebilirliği sağlar.
Ana ürünlerimiz şunlardır:
Fiber Optik Kablolar,
Fiber Optik Bölücüler,
Fiber Optic Patch Kablosu,
Pigtails, WDM modülleri,
Fiber dağıtım kutuları,
Fiber Optik Soketler,
Optik dağıtım dolapları/hubları,
Dış Telekom Dolapları,
Optik dağıtım çerçeveleri,
Ağ Rack dolapları vb.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin