1X2 FBT KÖPLER 1310 1550 FUSED FIBER SPLITTER 5/95 Düşük Eklenti Kayıpları Düşük Polarizasyon
Özellikle optik kablolar ve optik iletişim kabloları alanında pasif ürünler kullanıyoruz. Bunlardan bazıları: optik kablolar, fiber jumpers, pigtails, splitters, fiber dağıtım kutuları,Optik kablo bağlama kutuları, optik çapraz kutular, ODF, iletişim açık hava dolapları, veri merkezi dolapları vb.China Unicom ve China TowerAynı zamanda, büyük uluslararası ünlü ekipman üreticileri ve fiber optik kablo üreticileri için de nitelikli bir tedarikçiyiz.Ürünlerimiz ayrıca radyo yayınları gibi özel ağlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır., televizyon, elektrik enerjisi ve ordu.
Düşük Ekleme Kaybı
Düşük Polarizasyon Duyarlılığı
Mükemmel Çevre Güvenilirliği
Türü | 1x2(2x2)-S | 1x2 ((2x2)-D | 1x2 ((2x2) T | |||
Çalışma Dalga Boyutu | 1310 veya 1550 | 1310 ve 1550 | 13101490 ve 1550 | |||
Bant genişliği ((nm) | ±15 | ±40 | 1310/1550±40,1490±20 | |||
Sıfır bağlama oranı | Maks. Ekleme Kaybı (dB) | |||||
P | S | P | S | P | S | |
50/50 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
40/60 | 4.50/2.70 | 4.80/2.90 | 4.70/2.70 | 4.90/2.90 | 4.80/2.90 | 5.00/3.00 |
30/70 | 5.80/2.00 | 6.10/2.10 | 6.00/1.90 | 6.30/2.10 | 6.20/2.00 | 6.40/2.20 |
20/80 | 7.70/1.25 | 8.00/1.35 | 7.90/1.40 | 8.40/1.50 | 8.20/1.50 | 8.50/1.60 |
10/90 | 11.20/0.75 | 11.30/0.85 | 11.30/0.80 | 12.00/0.85 | 11.50/0.80 | 12.50/0.85 |
5/95 | 14.50/0.45 | 14.60/0.55 | 14.60/0.55 | 14.90/0.60 | 14.70/0.60 | 15.20/0.65 |
3/97 | 16.70/0.35 | 17.00/0.45 | 16.70/0.35 | 17.25/0.45 | 17.20/0.40 | 17.80/0.45 |
2/98 | 18.50/0.30 | 19.00/0.35 | 18.65/0.30 | 19.20/0.40 | 19.00/0.35 | 19.50/0.40 |
1/99 | 21.50/0.30 | 22.20/0.35 | 21.80/0.30 | 22.50/0.35 | 22.00/0.35 | 22.80/0.40 |
PDL (dB) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.20 |
Direktiflik (dB) | ≥50 | |||||
Çalışma sıcaklığı ((°C) | -40 ila +85 | |||||
Depolama sıcaklığı ((°C) | -40 ila +85 | |||||
Not: Yukarıdaki spesifikasyonda bağlantı kaybı dışlanmıştır. |
Yapılandırma | 1X2(2X2) | |
Boyutlar ((ΦXL) ((mm) | 250μm çıplak lif | Φ3.0X50 |
900μm boş tüp | Φ3.0X54 | |
900μm/2mm/3mm gevşek tüp | 90X20X10 |
Kod | Liman | Sınıf | Dalga boyu | Bağlantı oranı | Paket | Girdi Fiber |
Giriş Uzunluk |
Girdi Bağlantısı | Çıktı Fiber | Çıktı Uzunluğu | Çıkış Bağlantısı |
LFC |
102=1x2 202=2x2 |
P=P derecesi S=S derecesi |
13= 1310nm 15= 1550nm 13/15= 1310/1550nm 13/14/15= 1310/1490/1550nm
|
50=50/50 40=40/60 30=30/70 20=20/80 10=10/90 5=5/95 3=3/97 2=2/98 1=1/99 |
1=Φ3.0X50mm 2=Φ3.0X54mm 3=90X20X10mm |
SF=250um tek fiber 09=0.9mm kuyruk 20=2,0 mm kuyruk 30=3.0mm diğeri |
05=0.5M 10=1.0M 15=1.5M 20=2.0M - Evet.
|
N=Hiçbir SCA=SC/APC SCU=SC/UPC LCA=LC/APC LCU=LC/UPC FCA=FC/APC FCU=FC/UPC X=diğerleri |
SF=250um tek fiber 09=0.9mm kuyruk 20=2,0 mm kuyruk 30=3.0mm diğeri |
05=0.5M 10=1.0M 15=1.5M 20=2.0M - Evet.
|
N=Hiçbir SCA=SC/APC SCU=SC/UPC LCA=LC/APC LCU=LC/UPC FCA=FC/APC FCU=FC/UPC X=diğerleri |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin