Evde
>
Ürünler
>
Fiber Optik Pasif Bileşenler
>
Bir fiber optic pigtail fanout, tek bir kablodan birden fazla bireysel fiber optic pigtail'i bölüştüren veya havalandıran bir kablo montajına atıfta bulunur.Potansiyel lif sayısını veya domuz kuyruklu takımdaki bireysel lif sayısını gösterir..
Özellikleri
![]()
Kablo Profili Görünümü
Kablo parametreleri
| Parçalar | Özellikler | |
| Lif Sayısı | 24~432F | |
| Renkli kaplama lifleri | Boyut | 250μm±15μm |
| Renk | Mavi, Portakal, Yeşil, Kahverengi, | |
| Renkli kaplama Fiber arzu Renk Noktası | Boyut | 250μm±15μm |
| Renk | Mavi, Portakal, Yeşil, Kahverengi, | |
| Bir tüpte lifler | 12 lif (24,48F) | |
| Sıfır tüp | Boyut | 1.95 mm±0.05 mm (24, 48F) |
| Malzeme | PBT | |
| Renk | Mavi, Turuncu, Yeşil, Kahverengi | |
| Central GüçÜye | Çapraz | 1.5mm (24, 48F) |
| Malzeme | FRP | |
| Dış ceket | Boyut | 9.8 mm±0.5 mm (24, 48F) |
| Malzeme | PE | |
| Renk | Siyah | |
Mekanik ve Çevre Özellikleri
| Parçalar | Birleştirin | Özellikler |
| Gerginlik ((Uzun süreli) | N | 600 (24, 48F) 1000 (288,432F) |
| Gerginlik (Kısa süreli) | N | 1500 (24, 48F) 3000 (288,432F) |
| Çakma ((Uzun süreli) | N/10cm | 300 |
| Kırma ((Kısa süreli) | N/10cm | 1000 |
| Min. Bend Radius (Dinamik) | mm | 20D |
| Min. Bend Radius ((Statik) | mm | 10D |
| Kurulum sıcaklığı | °C | -10 ¢+50 |
| Çalışma sıcaklığı | °C | -20+60 |
| Depolama sıcaklığı | °C | -20+60 |
Ferrule Son Yüzü Denetim Kriterleri![]()
| Kusurlar | Bölge A (Yüreğe Yakın Bölge) ≤40um | Bölge B - Evet. 40~125um | Bölge C (Kaplama) 125~250um |
| Çizik (genişlik) | Hiçbiri | Hafif çizik (beyaz): Hiçbiri | >3um: Hiç |
| Koyu çizik (siyah): Hiç | |||
| Çukurlar ve Kaldırılamaz malzeme (Değeri) | Hiçbiri | ≥2um: Hiçbiri | ≥10um: Hiçbiri |
| Çöpçatan (Diametre) | Hiçbiri | ||
| Çatlak/toz/kontaminasyon | Hiçbiri | ||
| Epoksi halka | Genişliği <2mm, toplam uzunluğu ≤1/2 fiber çapı | ||
Ferrule Son Yüzü Geometri Parametreleri
| Parametreler | UPC | APC |
| Kavis yarıçapı | 10~25mm | 5~12mm |
| Fiber Undercut veya çıkıntı | ≤ 100 nm | ≤ 100 nm |
| Apex Offset | ≤ 50 μm | ≤ 50 μm |
| Poliş açısı | 8 +/- 0.3 derece |
Ana ürünlerimiz şunlardır:
Fiber Optik Kablolar,
Fiber Optik Bölücüler,
Fiber Optic Patch Kablosu,
Pigtails, WDM modülleri,
Fiber dağıtım kutuları,
Fiber Optik Soketler,
Optik dağıtım dolapları/hubları,
Dış Telekom Dolapları,
Optik dağıtım çerçeveleri,
Ağ Rack dolapları vb.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin