Özellik | Değer |
---|---|
Kablo tipi | AISG db9 veya db15 |
Bağlantı miktarı | 1 |
Çevre Standartı | RoHS 2002/95/EC |
Parametreler | Spesifikasyon |
---|---|
Kablo tipi | AISG db9 veya db15 |
Bağlantı miktarı | 1 |
Boyut (Uzunluk x Genişlik x Derinlik) (mm) | Köpüklü kauçuk: 600 x 63.5 x 3.175 |
Malzeme | Vinil kauçuk |
Dielektrik parçalanma (kv/mm) | ≥ 22 |
İzolasyon direnci (MΩ) | > 1 |
Çözüm faktörü (%) | 1 |
Uzunluk (%) | ≥ 1000 |
Çalışma sıcaklığı (°C) | -55~80 |
Su Emimi (%) | ≤ 0.05 |
Çevre Standartı | RoHS 2002/95/EC |
Parametreler | Spesifikasyon |
---|---|
Kablo tipi | AISG db9 veya db15 |
Bağlantı miktarı | 1 |
Boyut (Uzunluk x Genişlik x Derinlik) (mm) | 5000 x 50 x 0.18 |
Malzeme | PVC |
UL 510 (V) 'de değerlendirilmiş gerilim | ≥ 600 |
Dielektrik Güç (KV/mm) | > 39.37 |
İzolasyon direnci (MΩ) | >1 |
Çeliğe yapışkanlık (oz/in) | ≥18 |
Destekle yapışkanlık (oz/in) | ≥18 |
Kırılma Gücü (lbs./in) | ≥15 |
Uzunluk (%) | ≥ 200 |
UL 510 (°C) sıcaklık derecesi | 80 |
UV Direnci | - Evet. |
UL 510'da yanıcılık (maksimum) | UL 510 1 saniye |
Çevre Standartı | RoHS 2002/95/EC |
Yapı | Rulo biçimi |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin