Özellik | Değer |
---|---|
Kablo tipi | Jumper veya kablo AISG |
Jumper, AISG miktarı | 1 |
Konum numarası için | 2 |
Parametreler | Spesifikasyon |
---|---|
Kablo tipi | Jumper veya kablo AISG |
Jumper, AISG miktarı | 1 |
Konum numarası için | 2 |
Malzeme | Etiketler için yansıtıcı kağıt |
Suya dayanıklı laminat | Parlak laminasyon |
Etiketin bitirme türü | Yarı kesilmiş |
Ambalaj konfigürasyonu | Zıpk torbalarında ambalaj |
Bir etiket paketindeki etiketlerin miktarı ve içeriği | Bir etiket seti birden fazla etiket birimi içerir. Her birim aşağıdaki ayrıntılardan biriyle basılır:
|
Etiket birimi başına boyut (genişlik x derinlik) (mm) | ≥ 15 x 55 |
Parametreler | Spesifikasyon |
---|---|
Kablo tipi | Jumper veya kablo AISG |
Bir kablo bağlama paketinde kullanılan kablo sayısı | 1 |
Kablo başına bir paket içinde kablo bağlama miktarı (fibre) | ≥10 adet/ 1 kablo |
Kablo bağının iç yüzeyi | Dişli dişler |
Uzunluk (mm) | ≥390 |
Genişlik (mm) | ≥ 7.6 |
Minimum Çekim Gücü (N) | ≥ 500 |
Malzeme | Polyamid 66 |
Plastik Mülkiyet | Halogen içermiyor/halogensiz |
Yanıcılık (UL94) | V2 |
Çalışma şartı sıcaklığı (°C) | -40 bölü 85 |
Güvenlik standardı | RoHS, HF |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin