Özellikler
| Kimlik | GYXTZW-12G.657A1 | ||
| Uygulama | Kanal ve doğrudan gömülü optik kablo | ||
| Yapılandırma |
| ||
| Sıcaklık aralığı | Depolama ve nakliye -40 ila +60°C | Kurulum -20 ila +60°C | Operasyon -40 ila +60°C |
| Standartlar | IEC 60793-1, IEC 60793-2, IEC 60794-3-10 | ||
| Spesifikasyon numarası. | GL20200825323 | ||
| Müşteri Referansı | Ortak standart | ||
Boyutları
| Elyaf sayısı | 12 | |
| Çözümlü tüpler x lifler | 1x12 | |
| Boş tüpler/Dummies | 1/0 | |
| Dış çapı | mm | 8.1±0.5 |
| Ağırlık | Kilo | 93±15% |
Not: kabuk kalınlığı, kabuklu kablo bölümünü göz önünde bulundurmaz, toleransları olmayan boyutlar ve değerler nominal değerlerdir.
Mekanik Özellikler
| Maks. germe yükü | Kısa süreli: 1500N;uzun süreli: 600N | ||
| Ezme direnci / 10 cm | Kısa vadeli:1000N;uzun vadeli:300N | ||
| Bükme yarıçapı (kurulum) | 20x kablo Ø | ||
| Bükme yarıçapı (işlev) | 10x kablo Ø | ||
6. noktaya bakın: Test yöntemleri
İşaretleme
![]()
Optik fiber
| Standart | ITU-T G.657A1 UBIF®R10 | ||
| Optik | Fiber zayıflaması | @ 1310 nm ≤0,36 dB/km | @ 1550 nm ≤0.22 dB/km |
| Mod alanı çapı (MFD) | (8,6~9,2) ± 0,4 μm @1310nm | ||
| Sıfır dağılım dalga boyu | 1300~1324 nm | ||
| Sıfır dağılım eğimleri | ≤0.092 ps/nm2 ∙km | ||
| Polarizasyon kip dispersiyonu (PMD) | ≤0,2 ps/√km | ||
| Kablo kesimi dalga boyu | ≤1260 nm | ||
Makro bükme kaybı | @1550 nm ≤0.25 dB ≤0.75 dB | @1625 nm ≤1.0 dB ≤1,5 dB | |
| Geometrik | Kaplama çapı | 125 ± 0,7μm | |
| Çekirdek / kaplama konsantrisite hatası | ≤ 0,5μm | ||
| Kaplama dairesel olmayan | ≤ 1,0% | ||
| Mekanik | Sıkıntı kanıtlaması | ≥ 0.69 Gpa | |
Test Metotları
| Test | Koşullar | Kabul kriterleri |
Çekim gücü | Çekim dayanıklılığı: 3. noktaya bakın. |
|
Ezme direnci | Crush: 3. noktaya bakın. |
|
Etkisi | Çarpışma enerjisi: 5 J |
|
Torsiyon | Örnek uzunluğu: 2 m |
|
Tekrarlanan büküm | Bükme yarıçapı: 20x kablo Ø |
|
Sıcaklık döngüsü | -40°C→ +60°C |
|
Su nüfuzu | Örnek uzunluğu: 3 m |
|
Tüm optik ölçümler 1550 nm (G652D) veya 1300 nm (OM2/OM3/OM4)
Lojistik
| Kablo tipi | Uzunluk Dayanıklılık | 4km -5% / +5% |
D*d*B cm'de |
| GYXTZW-12G.657A1 | Davul Türü Boyutları Ağırlık | Ahşap 105*50*75cm 430 kg |
Koruma da dahil olmak üzere boyutlar. Önerge değerleri, gerçekte teslim edilen davul boyutları ve ağırlıkları sapmış olabilir. Kablo uçları kapaklarla mühürlenmiştir.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin